承德石油高等专科学校2015年高职单招考场分组安排
分类 |
专业代号 |
专业代码 |
专业名称 |
文化素质测试 |
专业素质测试 |
A类 | 01 | 580109 | 工业设计 |
|
|
B类 (6) |
02 | 620401 | 市场营销 | 面试一组 | |
03 | 620405 | 电子商务 | |||
04 | 640106 | 酒店管理 | 面试二组 | ||
05 | 640103 | 导游 | |||
06 | 660108 | 商务英语 | 面试三组 | ||
07 | 660109 | 旅游英语 | |||
C类 (20) |
08 | 590101 | 计算机应用技术 |
|
|
09 | 590222 | 数字媒体技术 | |||
10 | 590102 | 计算机网络技术 | |||
11 | 590108 | 软件技术 | |||
12 | 590202 | 应用电子技术 | |||
13 | 590233 | 测控仪器与仪表 | |||
14 | 580203 | 生产过程自动化技术 | |||
15 | 580120 | 内燃机制造与维修 | |||
16 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | |||
17 | 580103 | 数控技术 | |||
18 | 580108 | 焊接技术及自动化 | |||
19 | 550201 | 热能动力设备与应用 | |||
20 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | |||
21 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | |||
22 | 550210 | 热工检测及控制技术 | |||
23 | 530103 | 生物化工工艺 | |||
24 | 600101 | 环境监测与治理技术 | |||
25 | 5801H | 机械制造与自动化 | |||
26 | 5302H | 应用化工技术 | |||
27 | 5902H | 应用电子技术 |
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单校查查
单招报志愿小程序