类别代码 | 大类 | 计划 | 专业 | 分专业计划数 |
A | 考试一类 | 74 | 建筑室内设计 | 36 |
建筑工程技术 | 17 | |||
工程造价 | 21 | |||
B | 考试二类 | 117 | 建筑材料工程技术 | 17 |
城市轨道交通机电技术 | 21 | |||
城市轨道交通工程技术 | 11 | |||
城市轨道交通运营管理 | 32 | |||
高速铁路客运乘务 | 36 | |||
C | 考试三类 | 161 | 机械制造与自动化 | 16 |
机电一体化技术 | 49 | |||
电气自动化技术 | 16 | |||
电气自动化技术(此专业与中航楼宇科技有限公司订单培养,企业不加收任何培养费用) | 18 | |||
工业机器人技术 | 16 | |||
汽车检测与维修技术(此专业与中职北方智扬(北京)教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 18 | |||
智能控制技术(智能制造技术方向) | 13 | |||
新能源汽车技术(此专业与中职北方智扬(北京)教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 15 | |||
D | 考试四类 | 22 | 药品生产技术 | 13 |
药品生产技术(此专业与河北众盛制药科技有限公司订单培养,企业不加收任何培养费用 | 9 | |||
E | 考试五类 | 60 | 酒店管理 | 11 |
酒店管理(此专业与石家庄众诚假日酒店订单培养,企业不加收任何培养费用) | 6 | |||
休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理方向) | 12 | |||
旅游管理 | 12 | |||
旅游管理(与北京翔宇通用航空集团订单班培养) | 7 | |||
人力资源管理 | 12 | |||
F | 考试六类 | 32 | 影视多媒体技术 | 32 |
I | 考试九类 | 312 | 会计 | 57 |
会计(金融与证券方向)(此专业与冠恒资本控股有限公司订单培养,企业不加收任何培养费用) | 34 | |||
商务管理 | 13 | |||
市场营销 | 22 | |||
汽车营销与服务(服务销售方向) | 10 | |||
电子商务 | 52 | |||
电子商务(此专业与北京北财教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 33 | |||
电子商务(新媒体运营方向)(此专业与北京达内为上科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 29 | |||
物流管理 | 30 | |||
J | 考试十类 | 48 | 电子信息工程技术 | 9 |
电子信息工程技术(此专业与中航楼宇科技有限公司订单培养,企业不加收任何培养费用) | 4 | |||
移动互联应用技术 | 9 | |||
计算机网络技术 | 10 | |||
计算机网络技术(云计算方向)(此专业与北京达内为上科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 4 | |||
计算机网络技术(网络安全方向)(此专业与北京北财教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 3 | |||
大数据技术与应用 | 9 | |||
K | 对口财经类 | 53 | 会计 | 10 |
会计(金融与证券方向)(此专业与冠恒资本控股有限公司订单培养,企业不加收任何培养费用) | 7 | |||
电子商务 | 5 | |||
电子商务(此专业与北京北财教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 5 | |||
电子商务(新媒体运营方向)(此专业与北京达内为上科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 5 | |||
商务管理 | 6 | |||
市场营销 | 5 | |||
汽车营销与服务(服务销售方向) | 5 | |||
物流管理 | 5 | |||
N | 对口畜牧兽医类 | 10 | 药品生产技术 | 10 |
O | 对口机械类 | 12 | 机械制造与自动化 | 2 |
机电一体化技术 | 1 | |||
电气自动化技术 | 1 | |||
工业机器人技术 | 1 | |||
汽车检测与维修技术(此专业与中职北方智扬(北京)教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 1 | |||
智能控制技术(智能制造技术方向) | 1 | |||
城市轨道交通机电技术 | 2 | |||
新能源汽车技术(此专业与中职北方智扬(北京)教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 3 | |||
P | 对口电子电工类 | 21 | 电子信息工程技术 | 6 |
机电一体化技术 | 5 | |||
城市轨道交通运营管理 | 3 | |||
城市轨道交通机电技术 | 3 | |||
电气自动化技术 | 2 | |||
汽车检测与维修技术(此专业与中职北方智扬(北京)教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 2 | |||
Q | 对口建筑类 | 22 | 建筑室内设计 | 6 |
建筑工程技术 | 4 | |||
城市轨道交通工程技术 | 4 | |||
城市轨道交通运营管理 | 4 | |||
工程造价 | 4 | |||
R | 对口计算机类 | 18 | 移动互联应用技术 | 6 |
大数据技术与应用 | 5 | |||
计算机网络技术 | 3 | |||
计算机网络技术(云计算方向)(此专业与北京达内为上科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 1 | |||
计算机网络技术(网络安全方向)(此专业与北京北财教育科技有限公司订单培养,企业另收培养费,详情咨询学院) | 1 | |||
电子信息工程技术 | 2 | |||
S | 对口医学类 | 10 | 药品生产技术 | 10 |
T | 对口旅游类 | 26 | 休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理方向) | 4 |
旅游管理 | 6 | |||
旅游管理(与北京翔宇通用航空集团订单) | 4 | |||
酒店管理 | 4 | |||
高速铁路客运乘务 | 4 | |||
酒店管理(此专业与石家庄众诚假日酒店订单培养,企业不加收任何培养费用) | 4 | |||
|
|
|
合计 | 966 |
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序