考试类 | 单招-财经类院校名称 | 性质 | 计划 | 分数线 | 位次 |
单招-财经类 | 北京社会管理职业学院 | 公 | 5 | 697 | 56 |
单招-财经类 | 唐山工业职业技术学院 | 公 | 100 | 668 | 282 |
单招-财经类 | 北京工业职业技术学院 | 公 | 5 | 656 | 467 |
单招-财经类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公 | 69 | 651 | 549 |
单招-财经类 | 北京财贸职业学院 | 公 | 10 | 645 | 666 |
单招-财经类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公 | 10 | 645 | 666 |
单招-财经类 | 石家庄职业技术学院 | 公 | 147 | 640 | 778 |
单招-财经类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公 | 350 | 639 | 794 |
单招-财经类 | 邯郸职业技术学院 | 公 | 35 | 631 | 984 |
单招-财经类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公 | 30 | 629 | 1034 |
单招-财经类 | 河北交通职业技术学院 | 公 | 30 | 624 | 1152 |
单招-财经类 | 河北对外经贸职业学院 | 公 | 130 | 623 | 1177 |
单招-财经类 | 河北软件职业技术学院 | 公 | 70 | 619 | 1275 |
单招-财经类 | 唐山职业技术学院 | 公 | 160 | 611 | 1461 |
单招-财经类 | 河北科技工程职业技术大学 | 公 | 8 | 610 | 1483 |
单招-财经类 | 沧州职业技术学院 | 公 | 35 | 600 | 1716 |
单招-财经类 | 邯郸科技职业学院 | 公 | 124 | 596 | 1800 |
单招-财经类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公 | 97 | 596 | 1800 |
单招-财经类 | 河北女子职业技术学院 | 公 | 50 | 593 | 1865 |
单招-财经类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公 | 60 | 593 | 1865 |
单招-财经类 | 保定职业技术学院 | 公 | 66 | 589 | 1945 |
单招-财经类 | 沧州职业技术学院(渤海校区) | 公 | 20 | 588 | 1973 |
单招-财经类 | 河北机电职业技术学院 | 公 | 90 | 588 | 1973 |
单招-财经类 | 河北劳动关系职业学院 | 公 | 221 | 578 | 2230 |
单招-财经类 | 河北建材职业技术学院 | 公 | 60 | 576 | 2278 |
单招-财经类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公 | 18 | 574 | 2340 |
单招-财经类 | 廊坊职业技术学院 | 公 | 127 | 570 | 2446 |
单招-财经类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公 | 35 | 568 | 2496 |
单招-财经类 | 承德应用技术职业学院 | 公 | 5 | 568 | 2496 |
单招-财经类 | 河北能源职业技术学院 | 公 | 70 | 566 | 2536 |
单招-财经类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公 | 45 | 561 | 2640 |
单招-财经类 | 河北旅游职业学院 | 公 | 57 | 561 | 2640 |
单招-财经类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公 | 90 | 560 | 2659 |
单招-财经类 | 衡水职业技术学院 | 公 | 60 | 559 | 2683 |
单招-财经类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公 | 120 | 547 | 2978 |
单招-财经类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公 | 125 | 547 | 2978 |
单招-财经类 | 沧州职业技术学院(河间学院) | 公 | 15 | 546 | 3002 |
单招-财经类 | 衡水健康科技职业学院 | 公 | 40 | 543 | 3084 |
单招-财经类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民 | 5 | 542 | 3108 |
单招-财经类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民 | 50 | 541 | 3134 |
单招-财经类 | 石家庄理工职业学院 | 民 | 40 | 541 | 3134 |
单招-财经类 | 燕京理工学院 | 民 | 15 | 509 | 3875 |
单招-财经类 | 邯郸应用技术职业学院 | 民 | 5 | 503 | 4015 |
单招-财经类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民 | 18 | 496 | 4175 |
单招-财经类 | 渤海理工职业学院 | 民 | 99 | 493 | 4242 |
单招-财经类 | 河北外国语学院 | 民 | 40 | 493 | 4242 |
单招-财经类 | 石家庄财经职业学院 | 民 | 397 | 492 | 4263 |
单招-财经类 | 石家庄工商职业学院 | 民 | 450 | 491 | 4279 |
单招-财经类 | 石家庄工程职业学院 | 民 | 50 | 489 | 4329 |
单招-财经类 | 石家庄科技职业学院 | 民 | 30 | 487 | 4375 |
单招-财经类 | 唐山海运职业学院 | 民 | 15 | 486 | 4391 |
单招-财经类 | 华北理工大学轻工学院 | 民 | 43 | 483 | 4450 |
单招-财经类 | 河北科技学院 | 民 | 50 | 476 | 4598 |
单招-财经类 | 邢台应用技术职业学院 | 民 | 120 | 476 | 4598 |
单招-财经类 | 保定理工学院 | 民 | 130 | 467 | 4788 |
单招-财经类 | 沧州航空职业学院 | 民 | 99 | 467 | 4788 |
2024年河北单招财经类的录取控制分数线是460分,最高分是北京社会管理职业学院697分,在河北省单招中仅有5个招生计划,最低分是保定理工学院和沧州航空职业学院的467分,受招生计划数、招生专业、各类别招生院校数量等因素的影响,每年的分数线都有不同,2025届河北单招生可以参考,需要注意的是往年数据可以参考但切不可作为选大类时的唯一依据。
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单校查查
单招报志愿小程序