2025年河北省高职单招考试十类投档分数线
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性测试 |
考试十类 | 北京工业职业技术学院 | 631 | 350 | 142 | 139 | 96 | 254 |
考试十类 | 唐山工业职业技术大学 | 623 | 368 | 120 | 135 | 88 | 280 |
考试十类 | 天津轻工职业技术学院 | 619 | 450 | 80 | 89 | 100 | 350 |
考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 592 | 329 | 129 | 134 | 91 | 238 |
考试十类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 588 | 325 | 134 | 129 | 65 | 260 |
考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 588 | 353 | 121 | 114 | 77 | 276 |
考试十类 | 秦皇岛职业技术学院 | 586 | 405 | 84 | 97 | 90 | 315 |
考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 569 | 337 | 105 | 127 | 59 | 278 |
考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 566 | 360 | 100 | 106 | 86 | 274 |
考试十类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 564 | 329 | 110 | 125 | 71 | 258 |
考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 563 | 323 | 112 | 128 | 51 | 272 |
考试十类 | 邯郸职业技术学院 | 561 | 314 | 138 | 109 | 60 | 254 |
考试十类 | 唐山职业技术学院 | 560 | 316 | 117 | 127 | 80 | 236 |
考试十类 | 邯郸科技职业学院 | 559 | 314 | 121 | 124 | 58 | 256 |
考试十类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 555 | 293 | 126 | 136 | 69 | 224 |
考试十类 | 河北对外经贸职业学院 | 553 | 303 | 126 | 124 | 59 | 244 |
考试十类 | 保定职业技术学院 | 552 | 302 | 116 | 134 | 62 | 240 |
考试十类 | 河北司法警官职业学院 | 551 | 328 | 109 | 114 | 78 | 250 |
考试十类 | 沧州职业技术学院 | 547 | 312 | 120 | 115 | 80 | 232 |
考试十类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 547 | 314 | 108 | 125 | 56 | 258 |
考试十类 | 河北建材职业技术学院 | 541 | 311 | 116 | 114 | 45 | 266 |
考试十类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 540 | 303 | 122 | 115 | 61 | 242 |
考试十类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 538 | 318 | 104 | 116 | 54 | 264 |
考试十类 | 河北正定师范高等专科学校 | 538 | 309 | 117 | 112 | 63 | 246 |
考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 537 | 296 | 108 | 133 | 58 | 238 |
考试十类 | 保定电力职业技术学院 | 535 | 321 | 116 | 98 | 87 | 234 |
考试十类 | 河北能源职业技术学院 | 533 | 320 | 102 | 111 | 70 | 250 |
考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 531 | 282 | 113 | 136 | 64 | 218 |
考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 528 | 313 | 92 | 123 | 63 | 250 |
考试十类 | 承德应用技术职业学院 | 527 | 293 | 117 | 117 | 37 | 256 |
考试十类 | 河北女子职业技术学院 | 524 | 289 | 110 | 125 | 63 | 226 |
考试十类 | 唐山科技职业技术学院 | 524 | 307 | 125 | 92 | 45 | 262 |
考试十类 | 河北旅游职业学院 | 521 | 289 | 109 | 123 | 53 | 236 |
考试十类 | 廊坊职业技术学院 | 521 | 327 | 109 | 85 | 69 | 258 |
考试十类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 520 | 278 | 116 | 126 | 58 | 220 |
考试十类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 520 | 296 | 126 | 98 | 52 | 244 |
考试十类 |
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园 区 ) |
520 | 295 | 109 | 116 | 59 | 236 |
考试十类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 520 | 304 | 130 | 86 | 68 | 236 |
考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 519 | 321 | 102 | 96 | 59 | 262 |
考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 518 | 322 | 83 | 113 | 62 | 260 |
考试十类 | 冀中职业学院 | 515 | 319 | 89 | 107 | 39 | 280 |
考试十类 | 河北工艺美术职业学院 | 514 | 281 | 101 | 132 | 73 | 208 |
考试十类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 514 | 261 | 129 | 124 | 71 | 190 |
考试十类 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 513 | 299 | 118 | 96 | 61 | 238 |
考试十类 | 衡水健康科技职业学院 | 511 | 293 | 118 | 90 | 75 | 218 |
考试十类 | 河北软件职业技术学院(中外合作办学) | 506 | 310 | 88 | 108 | 68 | 242 |
考试十类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 505 | 288 | 120 | 97 | 86 | 202 |
考试十类 | 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) | 505 | 284 | 117 | 104 | 36 | 248 |
考试十类 | 宣化科技职业学院 | 503 | 284 | 112 | 107 | 50 | 234 |
考试十类 | 天津体育职业学院 | 502 | 271 | 125 | 106 | 83 | 188 |
考试十类 | 张家口职业技术学院 | 502 | 288 | 121 | 93 | 70 | 218 |
考试十类 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 500 | 302 | 104 | 94 | 68 | 234 |
考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 499 | 255 | 117 | 127 | 29 | 226 |
考试十类 | 塔里木职业技术学院 | 498 | 312 | 97 | 89 | 70 | 242 |
考试十类 | 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 497 | 294 | 108 | 95 | 84 | 210 |
考试十类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 496 | 278 | 109 | 109 | 30 | 248 |
考试十类 | 宣化科技职业学院(中外合作办学) | 496 | 295 | 100 | 101 | 83 | 212 |
考试十类 | 昆玉职业技术学院 | 495 | 297 | 97 | 101 | 71 | 226 |
考试十类 | 铁门关职业技术学院 | 487 | 267 | 107 | 113 | 59 | 208 |
考试十类 | 石家庄理工职业学院 | 470 | 311 | 82 | 77 | 75 | 236 |
考试十类 | 石家庄工商职业学院 | 460 | 290 | 106 | 64 | 56 | 234 |
考试十类 | 石家庄科技信息职业学院 | 458 | 273 | 99 | 86 | 39 | 234 |
考试十类 | 邯郸应用技术职业学院 | 457 | 277 | 102 | 78 | 61 | 216 |
考试十类 | 华北理工大学轻工学院 | 457 | 256 | 113 | 88 | 56 | 200 |
考试十类 | 沧州航空职业学院 | 452 | 257 | 114 | 81 | 51 | 206 |
考试十类 | 邢台新能源职业学院 | 446 | 291 | 91 | 64 | 57 | 234 |
考试十类 | 石家庄财经职业学院 | 445 | 237 | 122 | 86 | 45 | 192 |
考试十类 | 燕京理工学院 | 444 | 263 | 97 | 84 | 49 | 214 |
考试十类 | 渤海理工职业学院 | 443 | 262 | 92 | 89 | 48 | 214 |
考试十类 | 河北外国语学院 | 434 | 247 | 112 | 75 | 53 | 194 |
考试十类 | 石家庄工程职业学院 | 434 | 273 | 105 | 56 | 55 | 218 |
考试十类 | 北京汇佳职业学院 | 432 | 242 | 86 | 104 | 46 | 196 |
考试十类 | 石家庄城市经济职业学院 | 420 | 268 | 102 | 50 | 48 | 220 |
考试十类 | 邢台应用技术职业学院 | 420 | 256 | 101 | 63 | 32 | 224 |
考试十类 | 石家庄科技职业学院 | 415 | 271 | 69 | 75 | 37 | 234 |
考试十类 | 河北科技学院 | 410 | 276 | 93 | 41 | 36 | 240 |
考试十类 | 河北科技学院(中外合作办学) | 408 | 232 | 109 | 67 | 38 | 194 |
考试十类 | 曹妃甸职业技术学院 | 407 | 248 | 88 | 71 | 52 | 196 |
考试十类 | 保定理工学院 | 405 | 267 | 83 | 55 | 59 | 208 |
考试十类 | 唐山海运职业学院 | 402 | 259 | 71 | 72 | 41 | 218 |
考试十类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 400 | 273 | 76 | 51 | 27 | 246 |
考试十类 | 石家庄经济职业学院 | 394 | 245 | 89 | 60 | 33 | 212 |
2025年河北省高职单招考试十类控制线是390分。
在2025年的考试十类录取结果中,分数最高的是北京工业职业技术学院631分,高于控制线241分。
分数最低的是石家庄经济职业学院394分,高于控制线4分。
查看考试十类的招生计划等数据请点击:【单招数据查询】2025单招考试十类的招生院校列表
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单校查查
单招报志愿小程序