
近日河北省教育考试院公布了2024年河北单招各个大类各个院校的专业录取分数线,靳老师为大家整理了河北单招考试三类院校2024年专业录取分数线,供2025年参加了三类考试的学生参考~
| 院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
| 北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 637 |
| 邯郸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 557 |
| 邯郸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 557 |
| 邯郸职业技术学院 | 数控技术 | 559 |
| 邯郸职业技术学院 | 机械设计与制造 | 558 |
| 邯郸职业技术学院 | 无人机应用技术 | 560 |
| 石家庄职业技术学院 | 电气自动化技术 | 609 |
| 石家庄职业技术学院 | 工业机器人技术 | 589 |
| 石家庄职业技术学院 | 机电一体化技术 | 599 |
| 石家庄职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 590 |
| 石家庄职业技术学院 | 数控技术 | 589 |
| 石家庄职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 588 |
| 石家庄职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 587 |
| 张家口职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 464 |
| 张家口职业技术学院 | 机电一体化技术 | 470 |
| 张家口职业技术学院 | 电气自动化技术 | 466 |
| 张家口职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 460 |
| 张家口职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 454 |
| 张家口职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 450 |
| 张家口职业技术学院 | 智能机器人技术 | 450 |
| 张家口职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 450 |
| 河北软件职业技术学院 | 机电一体化技术 | 550 |
| 河北软件职业技术学院 | 电气自动化技术 | 537 |
| 河北软件职业技术学院 | 工业机器人技术 | 538 |
| 河北软件职业技术学院 | 工业互联网应用 | 538 |
| 河北建材职业技术学院 | 机电一体化技术 | 533 |
| 河北建材职业技术学院 | 电气自动化技术 | 532 |
| 河北建材职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 531 |
| 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 544 |
| 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术(KEBA机器人工程师方向) | 493 |
| 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术(低空飞控方向) | 491 |
| 沧州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 498 |
| 沧州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 493 |
| 沧州职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 488 |
| 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 | 494 |
| 河北能源职业技术学院 | 机电一体化技术 | 491 |
| 河北能源职业技术学院 | 机械设计与制造 | 489 |
| 河北能源职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 490 |
| 河北能源职业技术学院 | 智能机器人技术 | 487 |
| 河北能源职业技术学院 | 机电一体化技术(订单班) | 488 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 658 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 机电设备技术(盾构机运用与维护) | 643 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 647 |
| 保定职业技术学院 | 机械设计与制造 | 499 |
| 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 508 |
| 保定职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 498 |
| 保定职业技术学院 | 汽车电子技术 | 497 |
| 保定职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 503 |
| 保定职业技术学院 | 电气自动化技术 | 512 |
| 保定职业技术学院 | 机电一体化技术 | 511 |
| 保定职业技术学院 | 工业机器人技术 | 498 |
| 天津轻工职业技术学院 | 机械制造及自动化(智能制造) | 586 |
| 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 586 |
| 天津轻工职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 594 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 电气自动化技术 | 576 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 工业机器人技术 | 574 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 机电一体化技术 | 576 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 模具设计与制造 | 573 |
| 石家庄工程职业学院 | 机电一体化技术 | 406 |
| 石家庄工程职业学院 | 电气自动化技术 | 406 |
| 石家庄工程职业学院 | 数控技术 | 407 |
| 石家庄工程职业学院 | 机械制造及自动化 | 406 |
| 石家庄工程职业学院 | 无人机应用技术 | 408 |
| 石家庄工程职业学院 | 新能源汽车技术 | 406 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 机电一体化技术 | 402 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 无人机应用技术 | 394 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 电气自动化技术 | 399 |
| 石家庄城市经济职业学院 | 新能源汽车技术 | 397 |
| 唐山职业技术学院 | 电气自动化技术 | 549 |
| 唐山职业技术学院 | 工业机器人技术 | 544 |
| 唐山职业技术学院 | 机电一体化技术 | 547 |
| 唐山职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 544 |
| 衡水职业技术学院 | 机电一体化技术 | 467 |
| 衡水职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 451 |
| 唐山工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 626 |
| 唐山工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 612 |
| 唐山工业职业技术学院 | 工业设计 | 604 |
| 唐山工业职业技术学院 | 机电设备技术 | 611 |
| 唐山工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 641 |
| 唐山工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 620 |
| 唐山工业职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 599 |
| 唐山工业职业技术学院 | 数控技术 | 611 |
| 唐山工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 601 |
| 唐山工业职业技术学院 | 智能焊接技术 | 595 |
| 唐山工业职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 595 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 电梯工程技术 | 494 |
| 河北旅游职业学院 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 449 |
| 石家庄财经职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 407 |
| 石家庄财经职业学院 | 机电一体化技术 | 416 |
| 石家庄财经职业学院 | 工业设计 | 405 |
| 石家庄财经职业学院 | 电气自动化技术 | 407 |
| 石家庄财经职业学院 | 无人机应用技术 | 404 |
| 石家庄财经职业学院 | 工业机器人技术 | 406 |
| 河北交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 568 |
| 河北交通职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 563 |
| 河北交通职业技术学院 | 汽车电子技术 | 562 |
| 河北交通职业技术学院 | 智能控制技术 | 567 |
| 河北交通职业技术学院 | 船舶工程技术 | 561 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 机电一体化技术 | 568 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 560 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 智能机电技术 | 556 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 工业机器人技术 | 559 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 电气自动化技术 | 565 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 556 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 机电一体化技术 | 585 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 机械制造及自动化 | 579 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 数控技术 | 579 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 电气自动化技术 | 585 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 工业机器人技术 | 579 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 无人机应用技术 | 579 |
| 河北科技学院 | 机械制造及自动化 | 363 |
| 河北科技学院 | 机电一体化技术 | 363 |
| 河北科技学院 | 工业机器人技术 | 364 |
| 河北科技学院 | 汽车制造与试验技术 | 363 |
| 河北科技学院 | 新能源汽车技术 | 363 |
| 河北机电职业技术学院 | 材料成型及控制技术 | 499 |
| 河北机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 533 |
| 河北机电职业技术学院 | 电梯工程技术 | 506 |
| 河北机电职业技术学院 | 电梯工程技术(订单班) | 499 |
| 河北机电职业技术学院 | 工业产品质量检测技术 | 500 |
| 河北机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | 510 |
| 河北机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 515 |
| 河北机电职业技术学院 | 工业设计(产品造型设计) | 500 |
| 河北机电职业技术学院 | 机电设备技术 | 516 |
| 河北机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 533 |
| 河北机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | 516 |
| 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 519 |
| 河北机电职业技术学院 | 机械制造及自动化(中德合作项目试点专业) | 518 |
| 河北机电职业技术学院 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 499 |
| 河北机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | 499 |
| 河北机电职业技术学院 | 汽车电子技术 | 506 |
| 河北机电职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 500 |
| 河北机电职业技术学院 | 数控技术 | 517 |
| 河北机电职业技术学院 | 无人机应用技术 | 511 |
| 河北机电职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 516 |
| 河北机电职业技术学院 | 增材制造技术 | 500 |
| 河北机电职业技术学院 | 智能焊接技术 | 501 |
| 河北机电职业技术学院 | 智能控制技术 | 505 |
| 河北机电职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 500 |
| 河北机电职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 499 |
| 廊坊职业技术学院 | 数控技术 | 477 |
| 廊坊职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 476 |
| 廊坊职业技术学院 | 工业设计 | 472 |
| 廊坊职业技术学院 | 工业机器人技术 | 471 |
| 廊坊职业技术学院 | 电气自动化技术 | 483 |
| 廊坊职业技术学院 | 汽车造型与改装技术 | 471 |
| 唐山科技职业技术学院 | 机电设备技术(冶金机械方向) | 477 |
| 唐山科技职业技术学院 | 机电一体化技术 | 481 |
| 唐山科技职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 477 |
| 唐山科技职业技术学院 | 工业机器人技术 | 477 |
| 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 411 |
| 石家庄工商职业学院 | 机电一体化技术 | 411 |
| 石家庄工商职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 414 |
| 石家庄工商职业学院 | 无人机应用技术 | 412 |
| 石家庄工商职业学院 | 新能源汽车技术 | 411 |
| 石家庄工商职业学院 | 智能机器人技术 | 412 |
| 石家庄理工职业学院 | 电气自动化技术 | 415 |
| 石家庄理工职业学院 | 工业机器人技术 | 416 |
| 石家庄理工职业学院 | 机电一体化技术 | 415 |
| 石家庄理工职业学院 | 机械制造及自动化 | 415 |
| 石家庄理工职业学院 | 数控技术 | 415 |
| 石家庄理工职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 415 |
| 石家庄理工职业学院 | 无人机应用技术 | 415 |
| 石家庄理工职业学院 | 新能源汽车技术 | 416 |
| 石家庄理工职业学院 | 智能网联汽车技术 | 416 |
| 河北外国语学院 | 工业设计(3D设计方向) | 396 |
| 河北外国语学院 | 无人机应用技术 | 398 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 电气自动化技术 | 438 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 工业互联网应用 | 443 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 工业机器人技术 | 439 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 机电一体化技术 | 438 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 机械制造及自动化 | 439 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 无人机应用技术 | 440 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 新能源汽车技术 | 438 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 智能机电技术 | 441 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 智能机器人技术 | 438 |
| 华北理工大学轻工学院 | 电气自动化技术 | 434 |
| 天津石油职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 538 |
| 天津石油职业技术学院 | 智能焊接技术 | 533 |
| 河北女子职业技术学院 | 无人机应用技术 | 464 |
| 保定理工学院 | 机械制造及自动化 | 389 |
| 燕京理工学院 | 机电一体化技术 | 398 |
| 石家庄经济职业学院 | 汽车电子技术 | 375 |
| 石家庄经济职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 377 |
| 石家庄经济职业学院 | 机电一体化技术 | 375 |
| 冀中职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 453 |
| 冀中职业学院 | 机电一体化技术 | 469 |
| 冀中职业学院 | 工业机器人技术 | 452 |
| 冀中职业学院 | 电气自动化技术 | 454 |
| 冀中职业学院 | 智能控制技术 | 453 |
| 冀中职业学院 | 新能源汽车技术 | 452 |
| 河北劳动关系职业学院 | 机械制造及自动化 | 494 |
| 河北劳动关系职业学院 | 机电一体化技术 | 492 |
| 河北劳动关系职业学院 | 智能控制技术 | 491 |
| 石家庄科技职业学院 | 智能制造装备技术 | 383 |
| 石家庄科技职业学院 | 机电设备技术 | 383 |
| 石家庄科技职业学院 | 机电一体化技术 | 383 |
| 石家庄科技职业学院 | 无人机应用技术 | 383 |
| 石家庄科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 383 |
| 石家庄科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 383 |
| 宣化科技职业学院 | 机电一体化技术 | 471 |
| 宣化科技职业学院 | 智能控制技术 | 472 |
| 宣化科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 472 |
| 宣化科技职业学院 | 智能网联汽车技术 | 472 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 499 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 数控技术 | 494 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 无人机应用技术 | 487 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 模具设计与制造 | 488 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 工业机器人技术 | 487 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 553 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 数控技术 | 545 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 548 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 电梯工程技术 | 540 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 电气自动化技术 | 551 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 智能机器人技术 | 543 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 工业机器人技术 | 543 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 547 |
| 渤海理工职业学院 | 电气自动化技术 | 420 |
| 渤海理工职业学院 | 工业机器人技术 | 409 |
| 渤海理工职业学院 | 机电一体化技术 | 410 |
| 渤海理工职业学院 | 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) | 401 |
| 渤海理工职业学院 | 汽车制造与试验技术(乘用车) | 400 |
| 渤海理工职业学院 | 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修) | 402 |
| 渤海理工职业学院 | 无人机应用技术 | 400 |
| 渤海理工职业学院 | 新能源汽车技术 | 409 |
| 渤海理工职业学院 | 新能源装备技术 | 406 |
| 渤海理工职业学院 | 智能控制技术 | 402 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 新能源装备技术 | 445 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 智能控制技术 | 445 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 电气自动化技术 | 449 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 444 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 汽车电子技术 | 367 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 新能源汽车技术 | 367 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 无人机应用技术 | 372 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 航空发动机维修技术 | 373 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 373 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 390 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 智能机电技术 | 372 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 智能机器人技术 | 373 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 372 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 工业机器人技术(订单班) | 374 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 工业机器人技术 | 373 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 机械装备制造技术 | 373 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 机电设备技术 | 372 |
| 承德应用技术职业学院 | 机械设计与制造 | 467 |
| 承德应用技术职业学院 | 电气自动化技术 | 469 |
| 承德应用技术职业学院 | 工业机器人技术 | 459 |
| 承德应用技术职业学院 | 模具设计与制造 | 457 |
| 承德应用技术职业学院 | 数控技术 | 461 |
| 承德应用技术职业学院 | 智能焊接技术 | 456 |
| 承德应用技术职业学院 | 机电一体化技术 | 467 |
| 承德应用技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 456 |
| 承德应用技术职业学院 | 汽车电子技术 | 457 |
| 铁门关职业技术学院 | 电气自动化技术 | 444 |
| 铁门关职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 440 |
| 铁门关职业技术学院 | 智能焊接技术 | 439 |
| 邯郸科技职业学院 | 智能控制技术 | 508 |
| 唐山海运职业学院 | 新能源汽车技术 | 365 |
| 唐山海运职业学院 | 工业机器人技术(订单班) | 366 |
| 唐山海运职业学院 | 工业机器人技术 | 366 |
| 唐山海运职业学院 | 智能机器人技术 | 367 |
| 唐山海运职业学院 | 船舶工程技术 | 365 |
| 唐山海运职业学院 | 船舶电气工程技术 | 366 |
| 唐山海运职业学院 | 液压与气动技术 | 381 |
| 唐山海运职业学院 | 智能控制技术 | 365 |
| 唐山海运职业学院 | 机电设备技术 | 365 |
| 塔里木职业技术学院 | 机电一体化技术 | 444 |
| 塔里木职业技术学院 | 工业机器人技术 | 443 |
| 塔里木职业技术学院 | 无人机应用技术 | 436 |
| 衡水健康科技职业学院 | 工业过程自动化技术 | 447 |
| 衡水健康科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 446 |
| 衡水健康科技职业学院 | 智能机电技术 | 447 |
| 沧州航空职业学院 | 飞机机载设备装配调试技术 | 419 |
| 沧州航空职业学院 | 航空装备表面处理技术 | 402 |
| 沧州航空职业学院 | 机电设备技术 | 413 |
| 沧州航空职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 403 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 数控技术 | 473 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 机械装备制造技术 | 465 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 智能机电技术 | 459 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 455 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 466 |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 汽车电子技术 | 453 |
| 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 机电一体化技术 | 461 |
| 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) | 机械制造及自动化 | 446 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 机电一体化技术 | 499 |
| 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 汽车电子技术 | 449 |
| 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 444 |
| 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 机电一体化技术(中外合作办学) | 444 |
| 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 电气自动化技术(中外合作办学) | 443 |
| 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 汽车电子技术(中外合作办学) | 442 |
| 张家口职业技术学院(中外合作办学) | 机电一体化技术(中外合作办学) | 427 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 446 |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 440 |
| 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 机电一体化技术(中外合作办学) | 475 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 新能源汽车技术 | 448 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 机电一体化技术 | 453 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 机电一体化技术 | 480 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 机械制造及自动化 | 473 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 电气自动化技术 | 472 |
| 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 工业机器人技术 | 471 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 452 |
同学们还要结合2025年各院校招生计划的变化情况,综合考虑去填报志愿,2025年三类招生计划见>>2025年河北单招考试三类招生计划一览表
报志愿时,大家一定要依据这些分数线分析,选适合自己的学校和专业。如果不知道怎么报志愿,可以使用“河北高职单招模拟报志愿好帮手--河单校查查”小程序,根据你的成绩,一键就能精准查询适合冲、稳、保的院校,为单招上岸保驾护航!
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单公众号”
掌握更多单招资讯
2026单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序
河北单招网客服电话:
15081143573微信同号
单招刷题小程序-河单题多多
版权所有及网站运营:河北致远新禾信息科技有限公司
经营许可证编号:冀B2-20130049 冀ICP备13003832号-7