参加了2025年面向中职生机械类的考生注意啦,2025年河北单招对口机械类招生计划表电子版的给大家整理好了,一块来看看吧~
院校代码 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 专业名称及说明 | 学制 | 学费 | 2025招生计划数 |
10853 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 03 | 机电一体化技术 | 3 | 6000 | 9 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 32 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 15 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 62 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 32 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 63 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 38 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 64 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 12 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 65 | 数控技术 | 3 | 5000 | 16 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 66 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 21 |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 67 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 16 |
12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 33 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 10 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 46 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 37 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 47 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 53 |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 48 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 37 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 72 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 5 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 73 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 10 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 74 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 10 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 75 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 40 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 32 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 20 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 33 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 20 |
12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 28 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 35 |
12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 29 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 35 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 47 | 机电一体化技术 | 3 | 14800 | 120 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 48 | 机械制造及自动化 | 3 | 14800 | 80 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 49 | 数控技术 | 3 | 14800 | 70 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 50 | 新能源汽车技术 | 3 | 14800 | 60 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 51 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 14800 | 60 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 52 | 铁道工程技术 | 3 | 14800 | 60 |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 53 | 铁道交通运营管理 | 3 | 14800 | 60 |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 32 | 无人机应用技术[无色盲色弱] | 3 | 13800 | 200 |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 33 | 新能源汽车技术[无色盲色弱] | 3 | 13800 | 15 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 49 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 15 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 50 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 10 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 51 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 15 |
12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 52 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 15 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 39 | 港口机械与智能控制 | 3 | 5000 | 15 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 40 | 钢铁冶金设备维护 | 3 | 5000 | 10 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 41 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | 11 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 42 | 机电设备技术 | 3 | 5000 | 10 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 43 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 20 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 44 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 20 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 45 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 15 |
12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 46 | 工业设计 | 3 | 5000 | 9 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 41 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 3 | 5000 | 58 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 25 | 汽车制造与试验技术[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 12900 | 40 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 26 | 机电一体化技术[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 13900 | 156 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 27 | 无人机应用技术[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 13900 | 18 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 28 | 新能源汽车技术[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 13900 | 80 |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 29 | 工业机器人技术[在鹿泉区卧龙校区就读] | 3 | 14900 | 26 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 57 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 20 |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 58 | 工业过程自动化技术 | 3 | 5000 | 15 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 01 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 7 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 02 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 22 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 03 | 数控技术 | 3 | 5000 | 29 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 04 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 15 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 05 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 10 |
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 06 | 无人机应用技术[含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划] | 3 | 5000 | 10 |
13391 | 河北科技学院 | 民办 | 29 | 机械制造及自动化 | 3 | 15800 | 260 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 54 | 材料成型及控制技术 | 3 | 5000 | 50 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 55 | 电梯工程技术[通力电梯订单班,详见学院招生网] | 3 | 5000 | 20 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 56 | 电梯工程技术 | 3 | 5000 | 35 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 57 | 工业产品质量检测技术 | 3 | 5000 | 40 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 58 | 工业设计(产品造型设计) | 3 | 5000 | 30 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 59 | 机电设备技术 | 3 | 5000 | 30 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 60 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 100 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 61 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 65 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 62 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 60 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 63 | 理化测试与质检技术 | 3 | 5000 | 20 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 64 | 模具设计与制造 | 3 | 5000 | 65 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 65 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 25 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 66 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 5000 | 25 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 67 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 30 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 68 | 汽车检测与维修技术(商用车) | 3 | 5000 | 20 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 69 | 数控技术 | 3 | 5000 | 65 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 70 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 55 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 71 | 增材制造技术 | 3 | 5000 | 40 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 72 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | 60 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 73 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 35 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 74 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 25 |
13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 75 | 智能制造装备技术 | 3 | 5000 | 30 |
13396 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 18 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 13 |
13396 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 19 | 智能制造装备技术 | 3 | 5000 | 13 |
13396 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 20 | 数控技术 | 3 | 5000 | 13 |
13396 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 21 | 机电设备技术(冶金机械方向) | 3 | 5000 | 13 |
13396 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 22 | 铁道供电技术[校企合作专业] | 3 | 8500 | 13 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 62 | 城市轨道交通机电技术[在鹿泉区望山校区就读] | 3 | 13800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 63 | 电气自动化技术[在鹿泉区望山校区就读] | 3 | 12800 | 35 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 64 | 机电一体化技术[在鹿泉区望山校区就读] | 3 | 12800 | 42 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 65 | 汽车制造与试验技术[在鹿泉区望山校区就读] | 3 | 12800 | 35 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 66 | 铁道供电技术[在鹿泉区望山校区就读] | 3 | 13800 | 40 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 67 | 铁道机车运用与维护[在鹿泉区望山校区就读] | 3 | 12800 | 35 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 68 | 铁道交通运营管理[在鹿泉区望山校区就读] | 3 | 12800 | 35 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 69 | 新能源汽车技术[在鹿泉区望山校区就读] | 3 | 12800 | 36 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 69 | 飞机机电设备维修 | 3 | 17000 | 25 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 70 | 工业机器人技术 | 3 | 16900 | 25 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 71 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 16900 | 25 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 72 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 16000 | 25 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 73 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 3 | 16900 | 25 |
13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 74 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 16900 | 25 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 74 | 电气自动化技术 | 3 | 13000 | 50 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 75 | 工业机器人技术 | 3 | 13000 | 50 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 76 | 机电一体化技术 | 3 | 13000 | 40 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 77 | 机械制造及自动化 | 3 | 13000 | 60 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 78 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 13000 | 40 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 79 | 无人机应用技术 | 3 | 13000 | 30 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 80 | 新能源汽车技术 | 3 | 13000 | 40 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 81 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 13000 | 40 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 82 | 智能网联汽车技术 | 3 | 13000 | 50 |
13891 | 保定理工学院 | 民办 | 14 | 机械制造及自动化 | 3 | 15800 | 200 |
13895 | 燕京理工学院 | 民办 | 16 | 机电一体化技术 | 3 | 19800 | 25 |
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 22 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 40 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 26 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 15 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 27 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 10 |
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 28 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 15 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 49 | 智能制造装备技术 | 3 | 13500 | 10 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 50 | 机电设备技术 | 3 | 13500 | 10 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 51 | 机电一体化技术 | 3 | 13500 | 10 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 52 | 新能源汽车技术 | 3 | 13500 | 10 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 53 | 铁道工程技术 | 3 | 13500 | 55 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 54 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 13500 | 18 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 55 | 铁道车辆技术 | 3 | 13500 | 45 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 56 | 铁道供电技术 | 3 | 13500 | 60 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 57 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 13500 | 32 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 58 | 铁道交通运营管理 | 3 | 13500 | 40 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 59 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 13500 | 25 |
14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 60 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 13500 | 25 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 28 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 29 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 29 | 数控技术 | 3 | 5000 | 29 |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 30 | 模具设计与制造 | 3 | 5000 | 12 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 60 | 电气自动化技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 20 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 61 | 工业机器人技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 20 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 62 | 机电一体化技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 80 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 63 | 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造)[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 30 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 64 | 汽车制造与试验技术(乘用车)[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 20 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 65 | 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修)[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 20 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 66 | 无人机应用技术 | 3 | 13000 | 30 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 67 | 新能源汽车技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 20 |
14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 68 | 智能控制技术[学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | 3 | 15000 | 20 |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 26 | 汽车电子技术[在津南校区就读] | 3 | 15800 | 50 |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 27 | 新能源汽车技术[在津南校区就读] | 3 | 17800 | 60 |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 28 | 无人机应用技术[在武清校区就读] | 3 | 17800 | 100 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | B1 | 机场运行服务与管理[校企合作订单班,不另收取其它费用,身体日常裸露部位无纹身] | 3 | 19800 | 30 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | B2 | 新能源汽车技术[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 17800 | 30 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | B3 | 机电设备技术 | 3 | 16800 | 30 |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | B4 | 机械装备制造技术 | 3 | 15800 | 30 |
14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 23 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 15 |
14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 24 | 数控技术 | 3 | 5000 | 15 |
14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 25 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 15 |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 78 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 55 | 机场运行服务与管理[身体日常裸露部位无纹身;校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 19800 | 40 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 56 | 新能源汽车技术[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 17800 | 40 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 57 | 汽车技术服务与营销[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 17800 | 40 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 58 | 智能网联汽车技术[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 17800 | 40 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 59 | 铁道供电技术[校企合作订单班,不另收取其它费用] | 3 | 19800 | 40 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 60 | 机电设备技术 | 3 | 16800 | 40 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 61 | 智能控制技术 | 3 | 17800 | 30 |
14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 62 | 船舶电气工程技术 | 3 | 16800 | 30 |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | A3 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 12800 | 60 |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | A4 | 智能网联汽车技术[学费暂定16800元/年,最终以物价部门批复为准] | 3 | 16800 | 50 |
14785 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 01 | 智能机电技术 | 3 | 5000 | 48 |
14785 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 02 | 工业过程自动化技术 | 3 | 5000 | 20 |
14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 12 | 数控技术 | 3 | 5000 | 31 |
14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 13 | 机械装备制造技术 | 3 | 5000 | 55 |
14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 14 | 工业过程自动化技术 | 3 | 5000 | 35 |
14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 15 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 60 |
14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 16 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 13 |
14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 01 | 机电一体化技术 | 3 | 13800 | 30 |
14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 02 | 电气自动化技术 | 3 | 13800 | 20 |
14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 03 | 新能源汽车技术 | 3 | 12800 | 20 |
14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 04 | 无人机应用技术 | 3 | 13800 | 10 |
14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 05 | 新能源装备技术 | 3 | 13800 | 10 |
19924 | 衡水职业技术学院(深州分院) | 公办 | 47 | 机电一体化技术[在深州分院就读] | 3 | 5000 | 15 |
19924 | 衡水职业技术学院(深州分院) | 公办 | 48 | 智能机器人技术[在深州分院就读] | 3 | 5000 | 15 |
19925 | 衡水职业技术学院(安平分院) | 公办 | 46 | 机电一体化技术[在安平分院就读] | 3 | 5000 | 15 |
19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 44 | 飞行器维修技术[在武邑校区就读;男生身高不低于1.60米,女生身高不低于1.55米,无斜视、无色盲、无色弱、无纹身,其他身体条件详见学院招生简章] | 3 | 5000 | 45 |
19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 45 | 智能机器人技术[在武邑校区就读] | 3 | 5000 | 40 |
19931 | 石家庄科技信息职业学院(中外合作办学) | 民办 | 02 | 新能源汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 3 | 17000 | 100 |
19940 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 47 | 机电一体化技术[在永年学院就读] | 3 | 5000 | 20 |
19948 | 保定职业技术学院(徐水校区) | 公办 | 03 | 汽车检测与维修技术[在徐水校区就读] | 3 | 5000 | 20 |
19948 | 保定职业技术学院(徐水校区) | 公办 | 04 | 机械制造及自动化[在徐水校区就读] | 3 | 5000 | 20 |
19952 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 公办 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 10 |
19952 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 公办 | 07 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 30 |
19953 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 公办 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 22 |
19954 | 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) | 公办 | 04 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 32 |
19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 12 | 机电一体化技术[在阜平校区就读] | 3 | 5000 | 60 |
19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 10 | 汽车检测与维修技术[在阜平校区就读] | 3 | 5000 | 25 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 01 | 机电一体化技术[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 20 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 02 | 机械制造及自动化[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 20 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 03 | 电气自动化技术[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 20 |
19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 04 | 工业机器人技术[在张家口市宣化区宣钢分院就读] | 3 | 5000 | 20 |
50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 29 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 34 |
对口机械类今年招生院校还是有变化的,大家报志愿时,要注意分析每所学校近两三年的分数变化,招生计划的变化,以及专业的变化。如果不知道怎么报志愿,可以使用“河北高职单招模拟报志愿好帮手--河单校查查”小程序,根据你的成绩,一键就能精准查询适合冲、稳、保的院校,当然,也可以委托我们河北单招网的团队老师一对一志愿填报。
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单校查查
单招报志愿小程序