2025年河北单招计划已经公布,河北单招网给大家整理了考试七类单招计划,便于参加单招七类考试的同学参考
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 专业名称2 | 专业备注 |
14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 07 | 5 | 3 | 5000 | 老年保健与管理 | ||
14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 08 | 5 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 09 | 5 | 3 | 5000 | 中医康复技术 | ||
19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 06 | 38 | 3 | 5000 | 护理 | [在阜平校区就读] | |
12568 | 北京汇佳职业学院 | 03 | 15 | 3 | 16800 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
14472 | 渤海理工职业学院 | 28 | 99 | 3 | 13000 | 护理 | ||
14472 | 渤海理工职业学院 | 29 | 50 | 3 | 13000 | 康复治疗技术 | ||
14472 | 渤海理工职业学院 | 30 | 49 | 3 | 13000 | 药学 | ||
14472 | 渤海理工职业学院 | 31 | 49 | 3 | 15000 | 医学检验技术 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | |
14472 | 渤海理工职业学院 | 32 | 50 | 3 | 15000 | 医学影像技术 | [学费暂定15000元,最终以物价部门批复为准] | |
14472 | 渤海理工职业学院 | 33 | 50 | 3 | 13000 | 助产 | ||
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 05 | 16 | 3 | 5000 | 药学 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 06 | 30 | 3 | 5000 | 护理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 07 | 8 | 3 | 5000 | 助产 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 08 | 16 | 3 | 5000 | 中药学 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 09 | 7 | 3 | 5000 | 中医养生保健 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 10 | 10 | 3 | 5000 | 口腔医学技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 11 | 15 | 3 | 5000 | 医学检验技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 12 | 15 | 3 | 5000 | 医学影像技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 13 | 10 | 3 | 5000 | 卫生检验与检疫技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 14 | 15 | 3 | 5000 | 眼视光技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 15 | 17 | 3 | 5000 | 医学美容技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 16 | 16 | 3 | 5000 | 康复治疗技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 17 | 10 | 3 | 5000 | 医学营养 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 18 | 4 | 3 | 5000 | 健康管理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
13779 | 沧州医学高等专科学校 | 19 | 10 | 3 | 5000 | 老年保健与管理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
19992 | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 01 | 20 | 3 | 15000 | 护理 | (中外合作办学) | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
19992 | 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) | 02 | 20 | 3 | 15000 | 医学检验技术 | (中外合作办学) | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] |
14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 06 | 40 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
12415 | 沧州职业技术学院 | 34 | 27 | 3 | 5000 | 药学 | ||
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 30 | 50 | 3 | 17800 | 护理 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 31 | 50 | 3 | 15800 | 助产 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 32 | 30 | 3 | 17800 | 口腔医学技术 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 33 | 30 | 3 | 17800 | 医学美容技术 | [校企合作订单班,不另收取其它费用] | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 34 | 30 | 3 | 16800 | 心理咨询 | ||
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 35 | 30 | 3 | 15800 | 健康管理 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 36 | 30 | 3 | 15800 | 康复治疗技术 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] | |
14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 37 | 30 | 3 | 15800 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 08 | 1 | 3 | 5460 | 老年保健与管理 | ||
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 09 | 1 | 3 | 5460 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
14281 | 承德护理职业学院 | 01 | 136 | 3 | 5000 | 护理 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 02 | 10 | 3 | 5000 | 口腔卫生保健 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 03 | 15 | 3 | 5000 | 口腔医学技术 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 04 | 9 | 3 | 5000 | 老年保健与管理 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 05 | 9 | 3 | 5000 | 卫生检验与检疫技术 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 06 | 18 | 3 | 5000 | 药学 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 07 | 15 | 3 | 5000 | 医学检验技术 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 08 | 15 | 3 | 5000 | 医学美容技术 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 09 | 20 | 3 | 5000 | 医学影像技术 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 10 | 18 | 3 | 5000 | 中药学 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 11 | 20 | 3 | 5000 | 中医康复技术 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14281 | 承德护理职业学院 | 12 | 15 | 3 | 5000 | 助产 | [无色盲、色弱、能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 01 | 133 | 3 | 5000 | 护理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 02 | 15 | 3 | 5000 | 助产 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
14695 | 邯郸科技职业学院 | 03 | 25 | 3 | 5000 | 中医康复技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 04 | 227 | 3 | 13600 | 护理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 05 | 20 | 3 | 13600 | 助产 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 06 | 32 | 3 | 13600 | 中药学 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 07 | 75 | 3 | 13600 | 中医康复技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 08 | 30 | 3 | 13600 | 医学检验技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 09 | 30 | 3 | 13600 | 医学美容技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 10 | 75 | 3 | 13600 | 康复治疗技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 10 | 25 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 11 | 25 | 3 | 5000 | 心理咨询 | ||
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 19 | 10 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 11 | 79 | 3 | 5000 | 中药制药 | ||
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 12 | 25 | 3 | 5000 | 中药材生产与加工 | ||
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 34 | 108 | 3 | 5000 | 药学 | ||
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 36 | 39 | 3 | 5000 | 健康管理 | ||
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 37 | 93 | 3 | 5000 | 中药学 | ||
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 38 | 39 | 3 | 5000 | 中医养生保健 | ||
13391 | 河北科技学院 | 13 | 70 | 3 | 15800 | 护理 | ||
13391 | 河北科技学院 | 14 | 20 | 3 | 15800 | 助产 | ||
13391 | 河北科技学院 | 15 | 24 | 3 | 15800 | 康复治疗技术 | ||
14208 | 河北劳动关系职业学院 | 08 | 94 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
13822 | 河北女子职业技术学院 | 10 | 100 | 3 | 5000 | 护理 | ||
13822 | 河北女子职业技术学院 | 11 | 30 | 3 | 5000 | 老年保健与管理 | ||
13822 | 河北女子职业技术学院 | 12 | 30 | 3 | 5000 | 助产 | ||
51802 | 河北青年管理干部学院 | 13 | 30 | 3 | 5000 | 护理 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 39 | 20 | 3 | 14300 | 心理咨询 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 40 | 15 | 3 | 14300 | 助产 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 41 | 15 | 3 | 15210 | 口腔医学技术 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 42 | 12 | 3 | 16000 | 康复治疗技术 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 43 | 13 | 3 | 16000 | 护理 | ||
14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 09 | 30 | 3 | 5000 | 护理 | [身体要求详见学校招生简章] | |
14785 | 衡水健康科技职业学院 | G1 | 50 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯] | |
14785 | 衡水健康科技职业学院 | G2 | 20 | 3 | 5000 | 健康管理 | [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯] | |
12786 | 衡水职业技术学院 | 20 | 38 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
14103 | 冀中职业学院 | 11 | 16 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 02 | 20 | 3 | 5000 | 助产 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 03 | 30 | 3 | 5000 | 药学 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 04 | 20 | 3 | 5000 | 中药学 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 05 | 40 | 3 | 5000 | 医学检验技术 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 06 | 40 | 3 | 5000 | 医学影像技术 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 07 | 50 | 3 | 5000 | 医学美容技术 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 08 | 50 | 3 | 5000 | 康复治疗技术 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 09 | 50 | 3 | 5000 | 放射治疗技术 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14335 | 廊坊卫生职业学院 | 10 | 60 | 3 | 5000 | 中医康复技术 | [要求无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图] | |
14139 | 民政职业大学 | 12 | 3 | 3 | 6000 | 护理 | ||
14139 | 民政职业大学 | 13 | 8 | 3 | 6000 | 健康管理 | ||
14139 | 民政职业大学 | 14 | 2 | 3 | 6000 | 康复治疗技术 | ||
14139 | 民政职业大学 | 15 | 6 | 3 | 6000 | 言语听觉康复技术 | ||
13070 | 石家庄财经职业学院 | 48 | 249 | 3 | 13900 | 护理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 49 | 25 | 3 | 13900 | 护理 | (智慧康养方向) | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 50 | 27 | 3 | 12900 | 助产 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 51 | 35 | 3 | 12900 | 健康大数据管理与服务 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 52 | 40 | 3 | 12900 | 健康管理 | [在鹿泉区卧龙校区就读] | |
13070 | 石家庄财经职业学院 | 53 | 24 | 3 | 12900 | 婴幼儿托育服务与管理 | [在新华区学府校区就读] | |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 15 | 110 | 3 | 13800 | 婴幼儿托育服务与管理 | [无色盲色弱] | |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 16 | 100 | 3 | 14800 | 护理 | [无色盲色弱] | |
12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 17 | 90 | 3 | 14800 | 医学影像技术 | [无色盲色弱] | |
12782 | 石家庄工程职业学院 | 24 | 200 | 3 | 14000 | 护理 | ||
12782 | 石家庄工程职业学院 | 25 | 50 | 3 | 14000 | 药学 | ||
12782 | 石家庄工程职业学院 | 26 | 70 | 3 | 14000 | 医学检验技术 | ||
12782 | 石家庄工程职业学院 | 27 | 30 | 3 | 14000 | 康复治疗技术 | ||
13399 | 石家庄工商职业学院 | 25 | 167 | 3 | 13800 | 护理 | [在桥西区滨河校区就读] | |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 26 | 100 | 3 | 13800 | 眼视光仪器技术 | [在桥西区滨河校区就读] | |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 27 | 100 | 3 | 12800 | 中医养生保健 | [在桥西区滨河校区就读] | |
14047 | 石家庄经济职业学院 | 23 | 497 | 3 | 23000 | 护理 | [学费暂定23000元,最终以物价部门批复为准] | |
14047 | 石家庄经济职业学院 | 24 | 40 | 3 | 23000 | 婴幼儿托育服务与管理 | [学费暂定23000元,最终以物价部门批复为准] | |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 27 | 100 | 3 | 13000 | 护理 | ||
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 28 | 50 | 3 | 13000 | 健康管理 | ||
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 29 | 60 | 3 | 13000 | 药学 | ||
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 30 | 60 | 3 | 13000 | 医学检验技术 | ||
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 31 | 50 | 3 | 13000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
14213 | 石家庄科技职业学院 | 27 | 220 | 3 | 13500 | 护理 | ||
14213 | 石家庄科技职业学院 | 28 | 80 | 3 | 13500 | 中药学 | ||
14213 | 石家庄科技职业学院 | 29 | 114 | 3 | 13500 | 医学检验技术 | ||
14213 | 石家庄科技职业学院 | 30 | 80 | 3 | 13500 | 口腔医学技术 | ||
14213 | 石家庄科技职业学院 | 31 | 64 | 3 | 13500 | 康复治疗技术 | ||
14213 | 石家庄科技职业学院 | 32 | 29 | 3 | 13500 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
13400 | 石家庄理工职业学院 | 35 | 65 | 3 | 11700 | 护理 | ||
13400 | 石家庄理工职业学院 | 36 | 60 | 3 | 11700 | 健康管理 | ||
13400 | 石家庄理工职业学院 | 37 | 60 | 3 | 13000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
13400 | 石家庄理工职业学院 | 38 | 65 | 3 | 11700 | 助产 | ||
13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 01 | 30 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 10 | 200 | 3 | 17500 | 护理 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 11 | 15 | 3 | 17500 | 助产 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 12 | 30 | 3 | 21900 | 口腔医学技术 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 13 | 15 | 3 | 17500 | 中医养生保健 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 14 | 15 | 3 | 17500 | 康复治疗技术 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 15 | 15 | 3 | 17500 | 中医康复技术 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 16 | 48 | 3 | 21900 | 医学影像技术 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 17 | 35 | 3 | 17500 | 医学检验技术 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 18 | 15 | 3 | 21900 | 医学美容技术 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 19 | 15 | 3 | 21900 | 眼视光技术 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 20 | 15 | 3 | 17500 | 心理咨询 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 21 | 35 | 3 | 17500 | 药学 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 22 | 20 | 3 | 17500 | 中药学 | ||
14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 23 | 15 | 3 | 17500 | 中药制药 | ||
19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 01 | 64 | 3 | 23000 | 护理 | (中外合作办学) | |
19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 02 | 55 | 3 | 27000 | 康复治疗技术 | (中外合作办学) | |
19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 03 | 55 | 3 | 22000 | 护理 | [校企合作,智慧康复方向,企业不另收其他费用] | |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 11 | 67 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | [不招色盲、色弱考生] | |
14741 | 塔里木职业技术学院 | 19 | 15 | 3 | 3300 | 婴幼儿托育服务与管理 | [学费暂定3300元,最终以物价部门批复为准;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] | |
14741 | 塔里木职业技术学院 | 20 | 10 | 3 | 3300 | 护理 | [学费暂定3300元,最终以物价部门批复为准;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] | |
14741 | 塔里木职业技术学院 | 21 | 10 | 3 | 3300 | 康复治疗技术 | [学费暂定3300元,最终以物价部门批复为准;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] | |
14696 | 唐山海运职业学院 | 33 | 40 | 3 | 16800 | 健康大数据管理与服务 | ||
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 07 | 29 | 3 | 5000 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
12785 | 唐山职业技术学院 | 14 | 10 | 3 | 5000 | 公共卫生管理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
12785 | 唐山职业技术学院 | 15 | 40 | 3 | 5000 | 护理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
12785 | 唐山职业技术学院 | 16 | 20 | 3 | 5000 | 康复治疗技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
12785 | 唐山职业技术学院 | 17 | 20 | 3 | 5000 | 口腔医学技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
12785 | 唐山职业技术学院 | 18 | 10 | 3 | 5000 | 老年保健与管理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
12785 | 唐山职业技术学院 | 19 | 10 | 3 | 5000 | 眼视光技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
12785 | 唐山职业技术学院 | 20 | 17 | 3 | 5000 | 药学 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
12785 | 唐山职业技术学院 | 21 | 15 | 3 | 5000 | 医学影像技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
12785 | 唐山职业技术学院 | 22 | 10 | 3 | 5000 | 助产 | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
19994 | 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 01 | 25 | 3 | 5000 | 老年保健与管理 | (首佳订单班) | [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 10 | 50 | 3 | 16800 | 言语听觉康复技术 | [在津南校区就读] | |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 11 | 26 | 3 | 16800 | 康复治疗技术 | [在津南校区就读] | |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 12 | 36 | 3 | 16800 | 口腔医学技术 | [在津南校区就读] | |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 13 | 36 | 3 | 16800 | 护理 | (康复护理) | [在津南校区就读] |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 14 | 26 | 3 | 16800 | 眼视光技术 | [在津南校区就读] | |
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 15 | 26 | 3 | 16800 | 婴幼儿托育服务与管理 | [在津南校区就读] | |
14660 | 铁门关职业技术学院 | 13 | 20 | 3 | 3300 | 婴幼儿托育服务与管理 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] | |
14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 23 | 17 | 3 | 3300 | 护理 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] | |
14852 | 邢台新能源职业学院 | 01 | 150 | 3 | 12800 | 健康大数据管理与服务 | ||
11964 | 邢台医学院 | G0 | 71 | 3 | 5000 | 护理 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G1 | 8 | 3 | 5000 | 助产 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G2 | 17 | 3 | 5000 | 康复治疗技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G3 | 9 | 3 | 5000 | 中药学 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G4 | 3 | 3 | 5000 | 中医养生保健 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G5 | 35 | 3 | 5000 | 口腔医学技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G6 | 12 | 3 | 5000 | 眼视光技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G7 | 11 | 3 | 5000 | 药学 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G8 | 15 | 3 | 5000 | 医学检验技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
11964 | 邢台医学院 | G9 | 15 | 3 | 5000 | 医学影像技术 | [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] | |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | 09 | 25 | 3 | 12800 | 健康大数据管理与服务 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] | |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | 10 | 25 | 3 | 12800 | 婴幼儿托育服务与管理 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] | |
14742 | 邢台应用技术职业学院 | 11 | 40 | 3 | 12800 | 健康管理 | [无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身] | |
14260 | 宣化科技职业学院 | 21 | 139 | 3 | 5000 | 护理 | ||
13895 | 燕京理工学院 | 07 | 59 | 3 | 19800 | 护理 | ||
