2025年河北省高职单招考试八类-舞蹈及表演类一分一档表
分数档次 | 人数 | 累计人数 |
551及以上 | 50 | 50 |
550 | 1 | 51 |
549 | 1 | 52 |
548 | 1 | 53 |
546 | 2 | 55 |
545 | 3 | 58 |
543 | 3 | 61 |
542 | 1 | 62 |
541 | 2 | 64 |
540 | 2 | 66 |
537 | 1 | 67 |
536 | 2 | 69 |
535 | 1 | 70 |
533 | 3 | 73 |
531 | 1 | 74 |
530 | 6 | 80 |
529 | 1 | 81 |
528 | 1 | 82 |
526 | 2 | 84 |
525 | 2 | 86 |
524 | 2 | 88 |
523 | 2 | 90 |
522 | 2 | 92 |
521 | 4 | 96 |
520 | 2 | 98 |
519 | 1 | 99 |
518 | 2 | 101 |
517 | 5 | 106 |
516 | 2 | 108 |
515 | 4 | 112 |
514 | 4 | 116 |
513 | 4 | 120 |
512 | 1 | 121 |
511 | 5 | 126 |
510 | 2 | 128 |
509 | 2 | 130 |
508 | 3 | 133 |
507 | 2 | 135 |
506 | 3 | 138 |
505 | 2 | 140 |
504 | 4 | 144 |
503 | 3 | 147 |
502 | 1 | 148 |
501 | 5 | 153 |
500 | 2 | 155 |
499 | 3 | 158 |
498 | 2 | 160 |
497 | 3 | 163 |
496 | 3 | 166 |
495 | 4 | 170 |
494 | 3 | 173 |
493 | 4 | 177 |
492 | 2 | 179 |
491 | 6 | 185 |
490 | 2 | 187 |
489 | 2 | 189 |
488 | 3 | 192 |
487 | 2 | 194 |
486 | 4 | 198 |
485 | 4 | 202 |
484 | 5 | 207 |
483 | 2 | 209 |
482 | 9 | 218 |
481 | 5 | 223 |
480 | 4 | 227 |
479 | 7 | 234 |
478 | 1 | 235 |
477 | 2 | 237 |
476 | 3 | 240 |
475 | 1 | 241 |
474 | 6 | 247 |
473 | 3 | 250 |
472 | 2 | 252 |
471 | 7 | 259 |
470 | 5 | 264 |
469 | 5 | 269 |
468 | 2 | 271 |
467 | 6 | 277 |
466 | 2 | 279 |
465 | 9 | 288 |
464 | 8 | 296 |
463 | 2 | 298 |
462 | 5 | 303 |
461 | 8 | 311 |
460 | 2 | 313 |
459 | 1 | 314 |
458 | 4 | 318 |
457 | 2 | 320 |
456 | 3 | 323 |
455 | 5 | 328 |
454 | 4 | 332 |
453 | 2 | 334 |
452 | 7 | 341 |
451 | 3 | 344 |
450 | 3 | 347 |
449 | 4 | 351 |
448 | 6 | 357 |
447 | 1 | 358 |
446 | 2 | 360 |
445 | 2 | 362 |
444 | 4 | 366 |
443 | 2 | 368 |
442 | 3 | 371 |
441 | 4 | 375 |
440 | 2 | 377 |
439 | 4 | 381 |
438 | 3 | 384 |
437 | 2 | 386 |
436 | 3 | 389 |
435 | 2 | 391 |
434 | 1 | 392 |
433 | 3 | 395 |
432 | 3 | 398 |
431 | 2 | 400 |
430 | 2 | 402 |
429 | 1 | 403 |
428 | 2 | 405 |
427 | 4 | 409 |
426 | 3 | 412 |
425 | 2 | 414 |
424 | 5 | 419 |
423 | 5 | 424 |
422 | 1 | 425 |
421 | 1 | 426 |
420 | 1 | 427 |
419 | 2 | 429 |
416 | 8 | 437 |
415 | 4 | 441 |
414 | 3 | 444 |
413 | 2 | 446 |
411 | 1 | 447 |
410 | 2 | 449 |
409 | 1 | 450 |
406 | 2 | 452 |
405 | 2 | 454 |
404 | 1 | 455 |
396 | 4 | 459 |
395 | 3 | 462 |
394 | 2 | 464 |
393 | 1 | 465 |
390 | 2 | 467 |
386 | 1 | 468 |
380 | 1 | 469 |
376 | 1 | 470 |
373 | 2 | 472 |
371 | 1 | 473 |
357 | 1 | 474 |
355 | 1 | 475 |
336 | 1 | 476 |
255 | 1 | 477 |
226 | 1 | 478 |
224 | 1 | 479 |
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单校查查
单招报志愿小程序