2025年河北省高职单招考试八类-文化服务类一分一档表
分数档次 | 人数 | 累计人数 |
474及以上 |
50
|
50
|
473 |
1
|
51 |
472 | 3 |
54
|
471
|
1
|
55
|
470 |
1
|
56
|
469 | 1 | 57 |
468 | 2 | 59 |
467 | 1 | 60 |
466 | 1 | 61 |
464 | 1 | 62 |
462 | 1 | 63 |
461 | 1 | 64 |
460 | 1 | 65 |
459 | 1 | 66 |
458 | 2 | 68 |
457 | 3 | 71 |
455 | 1 | 72 |
454 | 1 | 73 |
453 | 2 | 75 |
452 | 2 | 77 |
451 | 1 | 78 |
450 | 2 | 80 |
449 | 2 | 82 |
448 | 2 | 84 |
446 | 1 | 85 |
445 | 1 | 86 |
444 | 1 | 87 |
443 | 2 | 89 |
442 | 2 | 91 |
441 | 1 | 92 |
440 | 3 | 95 |
438 | 3 | 98 |
435 | 1 | 99 |
434 | 1 | 100 |
430 | 2 | 102 |
428 | 2 | 104 |
426 | 1 | 105 |
425 | 4 | 109 |
424 | 3 | 112 |
423 | 1 | 113 |
420 | 1 | 114 |
418 | 2 | 116 |
417 | 2 | 118 |
414 | 2 | 120 |
413 | 3 | 123 |
411 | 2 | 125 |
408 | 2 | 127 |
407 | 3 | 130 |
406 | 1 | 131 |
405 | 1 | 132 |
404 | 2 | 134 |
403
|
1
|
135
|
401 | 1 | 136 |
399 | 1 | 137 |
398 | 1 | 138 |
397 | 2 | 140 |
395 | 1 | 141 |
394 | 1 | 142 |
393 | 2 | 144 |
392 | 3 | 147 |
391 | 3 | 150 |
389 | 1 | 151 |
388 | 2 | 153 |
387 | 2 | 155 |
386 | 3 | 158 |
384 | 1 | 159 |
383 | 1 | 160 |
381 | 2 | 162 |
379 | 2 | 164 |
378 | 3 | 167 |
377 | 3 | 170 |
376 | 1 | 171 |
375 | 1 | 172 |
374 | 1 | 173 |
373 | 1 | 174 |
372 | 2 | 176 |
370 | 1 | 177 |
369 | 1 | 178 |
368 | 3 | 181 |
367 | 1 | 182 |
366 | 1 | 183 |
363 | 2 | 185 |
362 | 3 | 188 |
360 | 1 | 189 |
358 | 1 | 190 |
356 | 2 | 192 |
355 | 3 | 195 |
354 | 1 | 196 |
353 | 2 | 198 |
352 | 1 | 199 |
351 | 1 | 200 |
350 | 4 | 204 |
348 | 3 | 207 |
345 | 1 | 208 |
344 | 3 | 211 |
342 | 2 | 213 |
339 | 3 | 216 |
338 | 4 | 220 |
337
|
1
|
221 |
335
|
1
|
222 |
334 | 2 | 224 |
333 | 1 | 225 |
331 | 2 | 227 |
330 | 1 | 228 |
329 | 1 | 229 |
328 | 1 | 230 |
327 | 2 | 232 |
326 | 1 | 233 |
324 | 1 | 234 |
322 | 1 | 235 |
320 | 3 | 238 |
317 | 4 | 242 |
316 | 1 | 243 |
314 | 3 | 246 |
311 | 1 | 247 |
309 | 1 | 248 |
307 | 1 | 249 |
306 | 2 | 251 |
305 | 1 | 252 |
304 | 1 | 253 |
303 |
1
|
254 |
299 | 1 | 255 |
298 | 1 | 256 |
297 | 1 | 257 |
295 |
3
|
260 |
293 | 1 | 261 |
292 | 1 | 262 |
290 | 1 | 263 |
289 | 1 | 264 |
288 | 1 | 265 |
286 | 1 | 266 |
283 | 1 | 267 |
281 | 1 | 268 |
279 | 1 | 269 |
274 | 1 | 270 |
273 | 1 | 271 |
268 | 1 | 272 |
267 | 1 | 273 |
266 | 1 | 274 |
263 | 2 | 276 |
262 | 1 | 277 |
258 | 1 | 278 |
249 | 1 | 279 |
248 | 1 | 280 |
246 | 2 | 282 |
244 | 1 | 283 |
240 | 1 | 284 |
230 | 1 | 285 |
229 | 1 | 286 |
223 | 1 | 287 |
218 | 1 | 288 |
208 | 1 | 289 |
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单校查查
单招报志愿小程序